450 - Rangeerlocomotieven serie 450: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 35: | Regel 35: | ||
= '''Afvoer''' = | = '''Afvoer''' = | ||
| + | == '''Museumlocomotieven''' == | ||
| + | |||
| + | Van de 10 gebouwde locomotieven is er één locomotief bewaard gebleven en wel de 451. | ||
| + | |||
| + | * '''Museum Buurt Spoorweg (MBS)''' | ||
| + | |||
| + | De Museum Buurt Spoorweg te Haaksbergen heeft de beschikking over de 451 | ||
| + | |||
| + | ''451'' | ||
= '''Afleverdata''' = | = '''Afleverdata''' = | ||
| − | + | {| class="wikitable sortable" style="width:90em;" | |
| − | + | ! Nummer | |
| − | + | ! Aflevering | |
| − | + | ! In dienst | |
| − | + | ! In revisie | |
| − | + | ! Uit revisie | |
| − | + | ! Ter zijde | |
| − | + | ! Sloop(rit) | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 451 | |
| − | + | | XX XX 1956 | |
| − | + | | 9 augustus 1956 | |
| − | + | | | |
| + | | | ||
| + | | 18 juli 1972 | ||
| + | | n.v.t. (MBS) | ||
| + | |- | ||
| + | | 452 | ||
| + | | XX XX 1956 | ||
| + | | XX XX 1956 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 15 november 1969 | ||
| + | | 25 november 1971 | ||
| + | |- | ||
| + | | 453 | ||
| + | | XX XX 1956 | ||
| + | | XX XX 1956 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 22 juni 1972 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 454 | ||
| + | | XX XX 1956 | ||
| + | | XX XX 1956 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 13 januari 1972 | ||
| + | | XX april 1972 | ||
| + | |- | ||
| + | | 455 | ||
| + | | XX XX 1956 | ||
| + | | XX XX 1956 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 11 juni 1971 | ||
| + | | XX april 1972 | ||
| + | |- | ||
| + | | 456 | ||
| + | | XX XX 1956 | ||
| + | | XX XX 1956 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 20 april 1972 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 457 | ||
| + | | XX XX 1956 | ||
| + | | XX november 1956 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 24 november 1969 | ||
| + | | 25 november 1971 | ||
| + | |- | ||
| + | | 458 | ||
| + | | XX XX 1956 | ||
| + | | XX XX 1956 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 2 januari 1970 | ||
| + | | 25 november 1971 | ||
| + | |- | ||
| + | | 459 | ||
| + | | XX XX 1956 | ||
| + | | XX december 1956 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 13 juni 1972 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 460 | ||
| + | | XX XX 1956 | ||
| + | | 15 februari 1957 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 29 mei 1972 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
[[Categorie:Rangeer locomotieven]] | [[Categorie:Rangeer locomotieven]] | ||
Versie van 17 dec 2012 09:50
Inhoud
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Vernummeringen
De locomotieven zijn tijdens hun loopbaan niet van nummer veranderd.
Schadegevallen
Afvoer
Museumlocomotieven
Van de 10 gebouwde locomotieven is er één locomotief bewaard gebleven en wel de 451.
- Museum Buurt Spoorweg (MBS)
De Museum Buurt Spoorweg te Haaksbergen heeft de beschikking over de 451
451
Afleverdata
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | XX XX 1956 | 9 augustus 1956 | 18 juli 1972 | n.v.t. (MBS) | ||
| 452 | XX XX 1956 | XX XX 1956 | 15 november 1969 | 25 november 1971 | ||
| 453 | XX XX 1956 | XX XX 1956 | 22 juni 1972 | |||
| 454 | XX XX 1956 | XX XX 1956 | 13 januari 1972 | XX april 1972 | ||
| 455 | XX XX 1956 | XX XX 1956 | 11 juni 1971 | XX april 1972 | ||
| 456 | XX XX 1956 | XX XX 1956 | 20 april 1972 | |||
| 457 | XX XX 1956 | XX november 1956 | 24 november 1969 | 25 november 1971 | ||
| 458 | XX XX 1956 | XX XX 1956 | 2 januari 1970 | 25 november 1971 | ||
| 459 | XX XX 1956 | XX december 1956 | 13 juni 1972 | |||
| 460 | XX XX 1956 | 15 februari 1957 | 29 mei 1972 |