N - Rijtuigen Plan N: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 34: | Regel 34: | ||
= '''Vernummeringen''' = | = '''Vernummeringen''' = | ||
| + | |||
| + | De vernummering van ligrijtuig naar zitrijtuig vond plaats tijdens de revisie die vanaf 1971 aan de rijtuigen gegeven werd. Rijtuig 51 84 50-40 006-5 werd als eerste van deze serie in revisie genomen en aansluitend vernummerd in 50 84 20-30 006-5. | ||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
| Regel 83: | Regel 85: | ||
<tr><td>Bc 7004</td><td>1958</td><td></td><td></td><td></td><td>1982</td><td></td></tr> | <tr><td>Bc 7004</td><td>1958</td><td></td><td></td><td></td><td>1982</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>Bc 7005</td><td>1958</td><td></td><td></td><td></td><td>1982</td><td></td></tr> | <tr><td>Bc 7005</td><td>1958</td><td></td><td></td><td></td><td>1982</td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>Bc 7006</td><td>1958</td><td></td><td>21 april 1971</td><td></td><td>1982 1987</td><td>XX juli 1988</td></tr> | + | <tr><td>Bc 7006</td><td>1958</td><td></td><td>21 april 1971</td><td>11 juni 1971</td><td>1982 1987</td><td>XX juli 1988</td></tr> |
<tr><td>Bc 7007</td><td>1958</td><td></td><td></td><td></td><td>1982</td><td></td></tr> | <tr><td>Bc 7007</td><td>1958</td><td></td><td></td><td></td><td>1982</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>Bc 7008</td><td>1958</td><td></td><td></td><td></td><td>1982</td><td></td></tr> | <tr><td>Bc 7008</td><td>1958</td><td></td><td></td><td></td><td>1982</td><td></td></tr> | ||
| Regel 102: | Regel 104: | ||
<tr><td>Bc 7023</td><td>1958</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29 maart 1971</td></tr> | <tr><td>Bc 7023</td><td>1958</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29 maart 1971</td></tr> | ||
<tr><td>Bc 7024</td><td>1958</td><td></td><td></td><td></td><td>1982</td><td></td></tr> | <tr><td>Bc 7024</td><td>1958</td><td></td><td></td><td></td><td>1982</td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>Bc 7025</td><td>1959</td><td></td><td></td><td></td><td>1982</td><td></td></tr> | + | <tr><td>Bc 7025</td><td>1959</td><td></td><td>3 juni 1971</td><td></td><td>1982</td><td></td></tr> |
</table> | </table> | ||
[[Categorie:Rijtuigen]] | [[Categorie:Rijtuigen]] | ||
Versie van 1 jul 2011 15:49
Inhoud
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Vernummeringen
De vernummering van ligrijtuig naar zitrijtuig vond plaats tijdens de revisie die vanaf 1971 aan de rijtuigen gegeven werd. Rijtuig 51 84 50-40 006-5 werd als eerste van deze serie in revisie genomen en aansluitend vernummerd in 50 84 20-30 006-5.
| Oorspronkelijk nummer | Nummer vanaf 1969 | Nummer vanaf 1971 | Nummer vanaf 1982 | Nummer vanaf 1984 | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bc 7001 | 51 84 50-40 001-6 | 50 84 20-30 001-6 | n.v.t. | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig |
| Bc 7002 | 51 84 50-40 002-4 | 50 84 20-30 002-4 | 50 84 20-37 002-7 | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig, wijziging verwarmingsmogelijkheden |
| Bc 7003 | 51 84 50-40 003-2 | 50 84 20-30 003-2 | 50 84 20-37 003-5 | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig, wijziging verwarmingsmogelijkheden |
| Bc 7004 | 51 84 50-40 004-0 | 50 84 20-30 004-0 | n.v.t. | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig |
| Bc 7005 | 51 84 50-40 005-7 | 50 84 20-30 005-7 | n.v.t. | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig |
| Bc 7006 | 51 84 50-40 006-5 | 50 84 20-30 006-5 | 50 84 20-37 006-8 | 80 84 975 1 515-1 | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig, wijziging verwarmingsmogelijkheden, inzet als remrijtuig |
| Bc 7007 | 51 84 50-40 007-3 | 50 84 20-30 007-3 | 50 84 20-37 007-6 | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig, wijziging verwarmingsmogelijkheden |
| Bc 7008 | 51 84 50-40 008-1 | 50 84 20-30 008-1 | 50 84 20-37 008-4 | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig, wijziging verwarmingsmogelijkheden |
| Bc 7009 | 51 84 50-40 011-5 | 50 84 20-30 011-5 | n.v.t. | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig |
| Bc 7010 | 51 84 50-40 012-3 | 50 84 20-30 012-3 | n.v.t. | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig |
| Bc 7011 | 51 84 50-40 013-1 | 50 84 20-30 013-1 | n.v.t. | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig |
| Bc 7012 | 51 84 50-40 014-9 | 50 84 20-30 014-9 | 50 84 20-37 014-2 | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig, wijziging verwarmingsmogelijkheden |
| Bc 7013 | 51 84 50-40 015-6 | 50 84 20-30 015-6 | 50 84 20-37 015-9 | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig, wijziging verwarmingsmogelijkheden |
| Bc 7014 | 51 84 50-40 016-4 | 50 84 20-30 016-4 | 50 84 20-37 016-7 | 80 84 975 1 516-9 | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig, wijziging verwarmingsmogelijkheden, inzet als remrijtuig |
| Bc 7015 | 51 84 50-40 017-2 | 50 84 20-30 017-2 | n.v.t. | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig |
| Bc 7016 | 51 84 50-40 018-0 | 50 84 20-30 018-0 | n.v.t. | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig |
| Bc 7017 | 51 84 50-40 021-4 | 50 84 20-30 021-4 | 50 84 20-37 021-7 | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig, wijziging verwarmingsmogelijkheden |
| Bc 7018 | 51 84 50-40 022-2 | 50 84 20-30 022-2 | n.v.t. | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig |
| Bc 7019 | 51 84 50-40 023-0 | 50 84 20-30 023-0 | 50 84 20-37 023-3 | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig, wijziging verwarmingsmogelijkheden |
| Bc 7020 | 51 84 50-40 024-8 | 50 84 20-30 024-8 | n.v.t. | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig |
| Bc 7021 | 51 84 50-40 025-5 | 50 84 20-30 025-5 | n.v.t. | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig |
| Bc 7022 | 51 84 50-40 026-3 | 50 84 20-30 026-3 | n.v.t. | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig |
| Bc 7023 | 51 84 50-40 027-1 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Invoering UIC |
| Bc 7024 | 51 84 50-40 028-9 | 50 84 20-30 028-9 | n.v.t. | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig |
| Bc 7025 | 51 84 50-40 031-3 | 50 84 20-30 031-3 | 50 84 20-37 031-6 | n.v.t. | Invoering UIC, verbouwing tot zitrijtuig, wijziging verwarmingsmogelijkheden |
Schadegevallen
Afvoer
Afleverdata
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bc 7001 | 1958 | 1982 | ||||
| Bc 7002 | 1958 | 1982 | 6 juni 1985 | |||
| Bc 7003 | 1958 | 1982 | 13 januari 1988 | |||
| Bc 7004 | 1958 | 1982 | ||||
| Bc 7005 | 1958 | 1982 | ||||
| Bc 7006 | 1958 | 21 april 1971 | 11 juni 1971 | 1982 1987 | XX juli 1988 | |
| Bc 7007 | 1958 | 1982 | ||||
| Bc 7008 | 1958 | 1982 | ||||
| Bc 7009 | 1958 | 1982 | ||||
| Bc 7010 | 1958 | 1982 | ||||
| Bc 7011 | 1958 | 18 mei 1971 | 1982 | |||
| Bc 7012 | 1958 | 1982 | ||||
| Bc 7013 | 1958 | 1982 | 6 juni 1985 | |||
| Bc 7014 | 1958 | 1982 1987 | XX december 1990 | |||
| Bc 7015 | 1958 | 1982 | ||||
| Bc 7016 | 1958 | 1982 | ||||
| Bc 7017 | 1958 | 1982 | 13 januari 1988 | |||
| Bc 7018 | 1958 | 1982 | ||||
| Bc 7019 | 1958 | 1982 | 6 juni 1985 | |||
| Bc 7020 | 1958 | 1982 | ||||
| Bc 7021 | 1958 | 1982 | ||||
| Bc 7022 | 1958 | 1982 | ||||
| Bc 7023 | 1958 | 29 maart 1971 | ||||
| Bc 7024 | 1958 | 1982 | ||||
| Bc 7025 | 1959 | 3 juni 1971 | 1982 |