1300 - Elektrische locomotieven serie 1300: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 33: | Regel 33: | ||
= '''Wijzigingen''' = | = '''Wijzigingen''' = | ||
| + | |||
| + | == '''Huisstijl''' == | ||
| + | |||
| + | De locomotieven zijn in het turquoise afgeleverd. In 1954 werden de eerste locomotieven al overgeschilderd in het Berlijns blauw. Bij de invoering van de nieuwe kleuren behorend bij Spoorslag '70 werden de locomotieven geel grijs geschilderd. Het eerste exemplaar kwam in 1972 in de nieuwe kleuren in dienst. | ||
| + | |||
| + | '''Van turquoise/bruin naar blauw''' | ||
| + | |||
| + | <table border="1"> | ||
| + | <tr><th>Nummer</th><th>Turquoise in</th><th>Blauw uit</th></tr> | ||
| + | <tr><td>1301</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>1302</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>1303</td><td>n.v.t.</td><td>n.v.t.</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1304</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>1305</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>1306</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>1307</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>1308</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>1309</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>1310</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>1311</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>1312</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>1313</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>1314</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>1315</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>1316</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Van blauw naar geel grijs''' | ||
| + | |||
| + | De 1307 en 1310 hebben nimmer in geel grijze uitvoering gereden. Zij zijn in het blauw het renovatieprogramma in gegaan en kwam er geheel geel weer uit. De 1307 was te herkennen aan het ontbreken van de sierstrips op de cabine deuren. De 1310 heeft deze wel behouden tot het eind. | ||
| + | |||
| + | <table border="1"> | ||
| + | <tr><th>Nummer</th><th>Blauw in</th><th>Geel grijs uit</th></tr> | ||
| + | <tr><td>1301</td><td></td><td>XX oktober 1977</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1302</td><td></td><td>XX november 1979</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1303</td><td></td><td>n.v.t.</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1304</td><td></td><td>XX juni 1978</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1305</td><td></td><td>XX augustus 1978</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1306</td><td></td><td>25 mei 1972</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1307</td><td>n.v.t.</td><td>n.v.t.</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1308</td><td></td><td>XX november 1978</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1309</td><td></td><td>XX augustus 1972</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1310</td><td>n.v.t.</td><td>n.v.t.</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1311</td><td></td><td>XX februari 1977</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1312</td><td></td><td>XX mei 1975</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1313</td><td></td><td>XX november 1975</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1314</td><td></td><td>XX maart 1976</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1315</td><td></td><td>XX juli 1975</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1316</td><td></td><td>XX december 1975</td></tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
= '''Vernummeringen''' = | = '''Vernummeringen''' = | ||
Versie van 23 mei 2011 16:47
Inhoud
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Stadswapen
| Nummer | Stadswapen van | Datum naamgeving |
|---|---|---|
| 1301 | Dieren | 6 december 1989 |
| 1302 | Woerden | 22 april 1988 |
| 1304 | Culemborg | 12 december 1990 |
| 1305 | Alphen aan den Rijn | 14 december 1988 |
| 1306 | Brummen | 19 december 1989 |
| 1307 | Etten-Leur | 16 mei 1991 |
| 1308 | Nunspeet | 14 december 1989 |
| 1309 | Susteren | 16 mei 1990 |
| 1310 | Bussum | 5 oktober 1988 |
| 1311 | Best | 26 augustus 1988 |
| 1312 | Zoetermeer | 29 december 1988 |
| 1313 | Uitgeest | 12 december 1990 |
| 1314 | Hoorn | 20 april 1989 |
| 1315 | Tiel | 16 november 1988 |
| 1316 | Geldermalsen | 13 oktober 1988 |
Wijzigingen
Huisstijl
De locomotieven zijn in het turquoise afgeleverd. In 1954 werden de eerste locomotieven al overgeschilderd in het Berlijns blauw. Bij de invoering van de nieuwe kleuren behorend bij Spoorslag '70 werden de locomotieven geel grijs geschilderd. Het eerste exemplaar kwam in 1972 in de nieuwe kleuren in dienst.
Van turquoise/bruin naar blauw
| Nummer | Turquoise in | Blauw uit |
|---|---|---|
| 1301 | ||
| 1302 | ||
| 1303 | n.v.t. | n.v.t. |
| 1304 | ||
| 1305 | ||
| 1306 | ||
| 1307 | ||
| 1308 | ||
| 1309 | ||
| 1310 | ||
| 1311 | ||
| 1312 | ||
| 1313 | ||
| 1314 | ||
| 1315 | ||
| 1316 |
Van blauw naar geel grijs
De 1307 en 1310 hebben nimmer in geel grijze uitvoering gereden. Zij zijn in het blauw het renovatieprogramma in gegaan en kwam er geheel geel weer uit. De 1307 was te herkennen aan het ontbreken van de sierstrips op de cabine deuren. De 1310 heeft deze wel behouden tot het eind.
| Nummer | Blauw in | Geel grijs uit |
|---|---|---|
| 1301 | XX oktober 1977 | |
| 1302 | XX november 1979 | |
| 1303 | n.v.t. | |
| 1304 | XX juni 1978 | |
| 1305 | XX augustus 1978 | |
| 1306 | 25 mei 1972 | |
| 1307 | n.v.t. | n.v.t. |
| 1308 | XX november 1978 | |
| 1309 | XX augustus 1972 | |
| 1310 | n.v.t. | n.v.t. |
| 1311 | XX februari 1977 | |
| 1312 | XX mei 1975 | |
| 1313 | XX november 1975 | |
| 1314 | XX maart 1976 | |
| 1315 | XX juli 1975 | |
| 1316 | XX december 1975 |
Vernummeringen
De locs zijn tijdens hun inzet niet vernummerd.
Schadegevallen
Afvoer
Museumlocomotieven
Afleverdata
Locomotieven serie 1301 tot en met 1316
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie (H2) | Uit revisie (H2) | In revisie (H2) | Uit revisie (H2) | In revisie (H2) | Uit revisie (H2) | In revisie (H3) | Uit revisie (H3) | In revisie (H2) | Uit revisie (H2) | In revisie (H2) | Uit revisie (H2) | In revisie (H2) | Uit revisie (H2) | In revisie (H2) | Uit revisie (H2) | In revisie (H3) | Uit revisie (H3) | In revisie (H2) | Uit revisie (H2) | In revisie (H2) | Uit revisie (H2) | In revisie (H2) | Uit revisie (H2) | Renovatie in (H3R) | Renovatie uit (H3R) | In revisie (H2A) | Uit revisie (H2A) | In revisie (H2B) | Uit revisie (H2B) | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 6 mei 1952 | 28 mei 1952 | XX XX 1953 | XX XX 1953 | XX XX 1955 | XX XX 1955 | XX XX 1957 | XX XX 1957 | XX XX 1960 | XX XX 1960 | XX XX 1962 | XX XX 1962 | XX XX 1963 | XX XX 1963 | XX XX 1965 | XX XX 1965 | XX XX 1968 | XX april 1968 | XX XX 1971 | XX september 1971 | XX XX 1974 | XX mei 1974 | XX XX 1977 | XX oktober 1977 | XX XX 1981 | XX november 1981 | 8 mei 1985 | 15 november 1985 | XX XX 1990 | XX mei 1990 | XX XX 1994 | XX september 1994 | 4 juni 1999 | 25 oktober 2004 |
| 1302 | 4 juli 1952 | 25 juli 1952 | 3 november 1986 | 16 april 1987 | 28 mei 2000 | n.v.t. (NSM) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1303 | 7 augustus 1952 | 8 augustus 1952 | n.v.t. | n.v.t. | 22 juni 1953 | XX XX 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1304 | 6 september 1952 | 8 september 1952 | 20 september 1985 | 24 maart 1986 | 28 mei 2000 | n.v.t. (Stichting KLOK) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1305 | 19 september 1952 | 1 oktober 1952 | 10 december 1985 | 12 juni 1986 | 21 juli 1999 | 27 september 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1306 | 17 oktober 1952 | 1 december 1952 | 24 mei 1984 | 27 december 1984 | 15 juli 1999 | 15 september 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1307 | 4 november 1952 | 1 december 1952 | 4 januari 1984 | 24 augustus 1984 | 9 juni 1999 | 25 oktober 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1308 | 14 november 1952 | 1 december 1952 | 11 augustus 1986 | 16 januari 1987 | 30 mei 1999 | 7 augustus 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1309 | 6 januari 1953 | 19 januari 1953 | 28 februari 1985 | 11 september 1985 | 18 juni 1999 | 27 september 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1310 | 18 februari 1953 | 14 maart 1953 | 28 maart 1984 | 4 december 1984 | 22 juni 1999 | 15 september 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1311 | 27 januari 1954 | 8 februari 1952 | 9 november 1984 | 7 mei 1985 | 2 juni 1999 | 11 oktober 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1312 | 15 maart 1956 | 11 april 1956 | 14 april 1986 | 20 november 1986 | 28 mei 2000 | n.v.t. (NSM) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1313 | 18 april 1956 | 2 mei 1956 | 4 maart 1987 | 15 oktober 1987 | 30 januari 1998 | 11 oktober 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1314 | 18 mei 1956 | 8 juni 1956 | 11 september 1984 | 7 maart 1985 | 30 november 1997 | 9 juni 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1315 | 21 juni 1956 | 16 juli 1956 | 6 februari 1986 | 3 september 1986 | 28 mei 2000 | n.v.t. (Stichting KLOK) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1316 | 10 juli 1956 | 16 juli 1956 | 19 december 1986 | 15 juli 1987 | 25 juni 1997 | 9 juni 2004 |