DE - Treinstellen DE (Blauwe Engel): verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 17: | Regel 17: | ||
= '''Revisie''' = | = '''Revisie''' = | ||
| + | <table border="1"> | ||
| + | <tr><th>Nieuw Nummer</th><th>Oud Nummer</th><th>Ombouw in</th><th>Ombouw uit</th></tr> | ||
| + | <tr><td>161</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>162</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>163</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>164</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>165</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>166</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>167</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>168</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>169</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>170</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>171</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>172</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>173</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>174</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>175</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>176</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>177</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>178</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>179</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>180</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>181</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>182</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>183</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>184</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>185</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>186</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | </table> | ||
= '''Bijzondere uitvoeringen''' = | = '''Bijzondere uitvoeringen''' = | ||
Versie van 20 jan 2011 21:38
Voor de ontstoming op de nevenlijnen zocht de NS naar goedkope alternatieven om de exploitatie op deze lijnen mogelijk te maken. N.V. Allan & Co Koninklijke Nederlandsche Fabrieken van Meubelen en Spoorwegmaterieel kwam met een revolutionair ontwerp van een diesel-elektrisch treinstel dat toen zijn tijd ver vooruit was. Vele niet-geëlektrificeerde werden hierdoor niet meer bedreigd door sluiting.
Inhoud
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Vanaf 16 december 1988 zijn de 178 en 179 in dienst gesteld op het baanvak Maastricht - Aken. Zij verdrijven hiermee de accu motorrijtuigen Baureihe 515.
Revisie
| Nieuw Nummer | Oud Nummer | Ombouw in | Ombouw uit |
|---|---|---|---|
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 |
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Vernummeringen
Afvoer
Afleverdata
Afleverdata DE-I
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | XX maart 1953 | 3 juni 1985 | 27 december 1985 | |||
| 22 | XX mei 1953 | 18 juni 1985 | 2 januari 1986 | |||
| 23 | XX mei 1953 | 11 februari 1981 | XX december 1981 | |||
| 24 | XX mei 1953 | 15 oktober 1981 | XX oktober 1981 | |||
| 25 | XX mei 1953 | 28 mei 1985 | 8 januari 1986 | |||
| 26 | XX juni 1953 | 3 december 1982 | 16 maart 1984 | |||
| 27 | XX juni 1953 | 15 november 1979 | 6 december 1979 | |||
| 28 | XX juni 1953 | 12 februari 1979 | XX maart 1979 | |||
| 29 | XX juni 1953 | 4 mei 1983 | 16 maart 1984 | |||
| 30 | XX juli 1953 | 4 mei 1983 | XX januari 1984 | |||
| 31 | XX juli 1953 | 16 februari 1982 | 4 oktober 1982 | |||
| 32 | XX augustus 1953 | 7 juli 1981 | XX augustus 1981 | |||
| 33 | XX augustus 1953 | 26 maart 1984 | 24 oktober 1984 | |||
| 34 | XX augustus 1953 | 18 juni 1985 | 12 februari 1986 | |||
| 35 | XX augustus 1953 | 30 december 1981 | XX oktober 1982 | |||
| 36 | XX september 1953 | 29 mei 1985 | 10 januari 1986 | |||
| 37 | XX september 1953 | 21 juni 1982 | XX oktober 1982 | |||
| 38 | XX september 1953 | 11 februari 1981 | XX mei 1981 | |||
| 39 | XX september 1953 | 3 december 1982 | XX februari 1984 | |||
| 40 | XX september 1953 | 21 juni 1982 | XX september 1982 | |||
| 41 | XX november 1953 | 23 mei 1985 | n.v.t. (NSM) | |||
| 42 | XX november 1953 | 3 december 1982 | XX november 1983 | |||
| 43 | XX december 1953 | 21 juni 1982 | XX oktober 1982 | |||
| 44 | XX december 1953 | 21 juni 1982 | XX oktober 1982 | |||
| 45 | XX december 1953 | 21 juni 1982 | XX oktober 1982 | |||
| 46 | XX februari 1954 | 1 maart 1980 | XX XX 1980 | |||
| 47 | XX maart 1954 | 21 juni 1982 | XX september 1982 | |||
| 48 | XX maart 1954 | 21 juni 1982 | XX september 1982 | |||
| 49 | XX april 1954 | 10 september 1982 | 16 maart 1984 | |||
| 50 | XX april 1954 | 10 september 1982 | XX december 1982 |
Afleverdata DE-II
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | 31 mei 1985 | 7 februari 1986 | ||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | XX XX 1984 | BDk: 9 augustus 1985 | ||||
| 75 | ||||||
| 76 | 13 november 1984 | |||||
| 77 | 26 maart 1984 | |||||
| 78 | 16 juli 1984 | 24 oktober 1984 | ||||
| 79 | ABk: XX mei 1980 | |||||
| 80 | XX februari 1985 | ABk: 10 juli 1985; BDk: 7 juli 1985 | ||||
| 81 | 3 juni 1985 | ABk: 15 januari 1986; BDk: 9 december 1985 | ||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ABk: XX juli 1980; BDk: XX mei 1981 | |||||
| 85 | 6 juni 1985 | ABk: 10 februari 1986; BDk 21 januari 1986 | ||||
| 86 | BDk: 6 juli 1978 | |||||
| 87 | BDk: XX juli 1980 | |||||
| 88 | XX XX 1984 | |||||
| 89 | 4 mei 1983 | |||||
| 90 | 10 februari 1983 | 24 januari 1984 | ||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | BDk: 11 maart 1983; ABk: 1 juni 1985 | ABk: 23 april 1986 | ||||
| 94 | ||||||
| 95 | 8 juni 1985 | 30 april 1986 | ||||
| 96 | 6 juni 1985 | 11 februari 1986 | ||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
| 101 | 26 maart 1984 | 24 oktober 1984 | ||||
| 102 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104 | ABk: 11 maart 1983 | |||||
| 105 | 4 mei 1985 | |||||
| 106 |