ERS Railways: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
='''Geschiedenis'''= | ='''Geschiedenis'''= | ||
In september 2002 opgericht. | In 1994 besluiten de rederijen Maersk, Nedlloyd, P&O en Sealand een samenwerkingsverband op te richten om capaciteit in te kopen op containertreinen. Dit doen ze onder de naam ERS (European Rail Shuttle). | ||
In september 2002 is ERS Railways opgericht. De rederijen gaan hiermee zelf treinen rijden, waarbij doorgaand rijden zonder het wisselen van locomotief de wens is. Hiervoor zijn locomotieven van het type EMD oftewel class 66 geleased. | |||
Op 31 maart 2017 staakt ERS Railways haar activiteiten in Nederland. | |||
='''Treindiensten'''= | ='''Treindiensten'''= | ||
In 2002 is de eerste treindienst die gereden wordt, de trein naar het Duitse Germersheim via Venlo. | |||
Tot de laatste treindiensten behoren de containertreinen naar het Poolse Poznan en het Italiaanse Melzo. | |||
='''Materieel'''= | ='''Materieel'''= | ||
De eerste locomotieven zijn de 6601 - 6605, waarmee in een groot deel van Europa gereden kan worden. De locomotieven komen hierbij tot aan Basel of Frankfurt an der Oder. In totaal zijn er 17 diesellocomotieven van het type class 66 in gebruik geweest. Voor het rangeerwerk in de haven zijn er locomotieven van het type G1206 geleased. | |||
Voor de treinen naar het Belgische Athus worden locomotieven van de Reeks 55 gehuurd van de NMBS. | |||
In 2009 komen de eerste locomotieven van de Baureihe 189 in dienst. De elektrische locomotieven vervangen de diesellocomotieven. | |||
| Regel 83: | Regel 100: | ||
! 1202 | ! 1202 | ||
| Vossloh || 28 januari 2004 || Blauw wit || mei 2016 || Corina || | | Vossloh || 28 januari 2004 || Blauw wit || mei 2016 || Corina || | ||
|- | |||
! 1203 | |||
| Vossloh || || zwart || || || | |||
|- | |||
! 1505 | |||
| Vossloh || || Blauw wit || || || | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Regel 91: | Regel 114: | ||
|- | |- | ||
|+ G2000 | |+ G2000 | ||
! 1384 | |||
| Vossloh || || Groen grijs || || || | |||
|- | |||
! 500 1607 | ! 500 1607 | ||
| Vossloh || 1 maart 2006 || Zwart || 7 december 2006 || Elena || | | Vossloh || 1 maart 2006 || Zwart || 7 december 2006 || Elena || | ||
| Regel 102: | Regel 128: | ||
=='''Elektrische locomotieven'''== | =='''Elektrische locomotieven'''== | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width:1000px; font-size:100%;" | ||
|- | |- | ||
! Nummer || Fabrikant || In dienst || kleurstelling || Uit dienst || Naam || Opmerkingen | ! Nummer || Fabrikant || In dienst || kleurstelling || Uit dienst || Naam || Opmerkingen | ||
| Regel 114: | Regel 140: | ||
|- | |- | ||
! 189 092 | ! 189 092 | ||
| Siemens || || || || || | | Siemens || || zwart || || || | ||
|- | |||
! 189 097 | |||
| Siemens || || zwart || || || | |||
|- | |||
! 189 098 | |||
| Siemens || || zwart || || || | |||
|- | |||
! 189 099 | |||
| Siemens || || zwart || || Mike || | |||
|- | |- | ||
! | ! 189 110 | ||
| Siemens || || | | Siemens || || zwart || || || zonder logo | ||
|- | |- | ||
! 189 200 | ! 189 200 | ||
| Siemens || oktober 2014 || Zwart || juli 2017 || || | | Siemens || oktober 2014 || Zwart || juli 2017 || || | ||
|- | |||
! 189 202 | |||
| Siemens || || geel/grijs || || || | |||
|- | |- | ||
! 189 203 | ! 189 203 | ||
| Siemens || mei 2014 || || juli 2017 || || In april 2009 ook gehuurd geweest. | | Siemens || mei 2014 || || juli 2017 || || In april 2009 ook gehuurd geweest. | ||
|- | |||
! 189 206 | |||
| Siemens || || || || || Sinds 20 beplakt met afbeelding Vincent van Gogh | |||
|- | |||
! 189 208 | |||
| Siemens || || zwart || || || | |||
|- | |||
! 189 210 | |||
| Siemens || || zwart || || || | |||
|- | |||
! 189 212 | |||
| Siemens || || zwart || || || Linked by Rail met stadsgezichten van Poznan en Rotterdam | |||
|- | |||
! 189 213 | |||
| Siemens || || zwart || || || Linked by Rail met stadsgezichten van Poznan en Rotterdam | |||
|- | |||
! 189 285 | |||
| Siemens || || || || || | |||
|- | |||
! 189 286 | |||
| Siemens || || || || || | |||
|- | |- | ||
! 189 992 / ES 64 F4-092 | ! 189 992 / ES 64 F4-092 | ||
| Regel 134: | Regel 193: | ||
| | | | ||
<big><big>'''Bronnen, Referenties en/of Voetnoten'''</big></big> | <big><big>'''Bronnen, Referenties en/of Voetnoten'''</big></big> | ||
* | * '''ERS Railways''' - {{Sc|H. Bouknegt}} - ''Maandblad: Railmagazine, 39e jaargang - april 2017 nummer 343 Blz: 42-45'' Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489 | ||
---- | ---- | ||
<references></references> | <references></references> | ||
Huidige versie van 24 jan 2026 11:53
Geschiedenis
In 1994 besluiten de rederijen Maersk, Nedlloyd, P&O en Sealand een samenwerkingsverband op te richten om capaciteit in te kopen op containertreinen. Dit doen ze onder de naam ERS (European Rail Shuttle).
In september 2002 is ERS Railways opgericht. De rederijen gaan hiermee zelf treinen rijden, waarbij doorgaand rijden zonder het wisselen van locomotief de wens is. Hiervoor zijn locomotieven van het type EMD oftewel class 66 geleased.
Op 31 maart 2017 staakt ERS Railways haar activiteiten in Nederland.
Treindiensten
In 2002 is de eerste treindienst die gereden wordt, de trein naar het Duitse Germersheim via Venlo.
Tot de laatste treindiensten behoren de containertreinen naar het Poolse Poznan en het Italiaanse Melzo.
Materieel
De eerste locomotieven zijn de 6601 - 6605, waarmee in een groot deel van Europa gereden kan worden. De locomotieven komen hierbij tot aan Basel of Frankfurt an der Oder. In totaal zijn er 17 diesellocomotieven van het type class 66 in gebruik geweest. Voor het rangeerwerk in de haven zijn er locomotieven van het type G1206 geleased.
Voor de treinen naar het Belgische Athus worden locomotieven van de Reeks 55 gehuurd van de NMBS.
In 2009 komen de eerste locomotieven van de Baureihe 189 in dienst. De elektrische locomotieven vervangen de diesellocomotieven.
Diesellocomotieven
| Nummer | Fabrikant | Leasemaatschappij | Nummer leasemaatschappij | In dienst | kleurstelling | Uit dienst | Naam | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | Electro-Motive Diesel | Porterbrook | PB07 | 2 september 2002 | Blauw grijs | 10 december 2008 | Blue Arrow | Na teruglevering aan leasemaatschappij naar SNCF Fret Benelux als 6601 |
| 6602 | Electro-Motive Diesel | Porterbrook | PB08 | 28 september 2002 | Blauw grijs | 13 juni 2008 | Blue Bullet | Na teruglevering aan leasemaatschappij naar SNCF Fret Benelux als 6602 |
| 6603 | Electro-Motive Diesel | Porterbrook | PB09 | 30 september 2002 | Blauw grijs | 10 december 2008 | Blue Catapult | Na teruglevering aan leasemaatschappij naar SNCF Fret Benelux als 6603 |
| 6604 | Electro-Motive Diesel | Porterbrook | PB10 | 31 december 2002 | Blauw grijs | 10 december 2008 | Blue Dart | Stond op Innotrans 2002 |
| 6605 | Electro-Motive Diesel | Porterbrook | PB11 | 13 november 2002 | Blauw grijs | 29 juni 2009 | Blue Excalibur | Na teruglevering aan leasemaatschappij naar SNCF Fret Benelux als 6605 |
| 6606 | Electro-Motive Diesel | HSBC Rail | 24 december 2003 | Blauw grijs | 31 december 2008 | |||
| 6607 | Electro-Motive Diesel | HSBC Rail | 19 december 2003 | Blauw grijs | 31 december 2008 | |||
| 6608 | Electro-Motive Diesel | HSBC Rail | 19 december 2003 | Blauw grijs | 31 december 2008 | |||
| 6609 | Electro-Motive Diesel | HSBC Rail | 19 december 2003 | Blauw grijs | 31 december 2008 | |||
| 6610 | Electro-Motive Diesel | HSBC Rail | 24 december 2003 | Blauw grijs | 31 december 2008 | |||
| 6611 | Electro-Motive Diesel | MRCE | 561-3 | 15 juni 2005 | Blauw grijs | 31 december 2011 | ||
| 6612 | Electro-Motive Diesel | MRCE | 513-8 | 21 juni 2005 | Blauw grijs | 31 december 2011 | ||
| 6613 | Electro-Motive Diesel | Porterbrook | PB16 | 7 december 2005 | Blauw grijs | 31 augustus 2009 | Tussen november 2007 en maart 2008 verhuurd aan Veolia Cargo | |
| 6614 | Electro-Motive Diesel | MRCE | 653-03 | 5 december 2006 | Blauw grijs | 29 december 2009 | Lauryn | Tussen juni en oktober 2009 teruggeleverd geweest aan leasemaatschappij |
| 6615 | Electro-Motive Diesel | MRCE | 653-02 | 4 december 2006 | Blauw grijs | 31 december 2009 | Kayden | |
| 6616 | Electro-Motive Diesel | MRCE | 653-06 | 6 december 2006 | Zwart | 24 september 2009 | In september 2006 te zien op Innotrans, op 24 september 2009 verongelukt na ongeval met DB Schenker 6514 & 6415. Gesloopt op 16 mei 2011 | |
| 6617 | Electro-Motive Diesel | MRCE | 653-07 | 7 december 2006 | Blauw grijs | 2012 |
| Nummer | Fabrikant | In dienst | kleurstelling | Uit dienst | Naam | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Vossloh | 14 november 2003 | Blauw wit | juli 2016 | Sandra | |
| 1202 | Vossloh | 28 januari 2004 | Blauw wit | mei 2016 | Corina | |
| 1203 | Vossloh | zwart | ||||
| 1505 | Vossloh | Blauw wit |
| Nummer | Fabrikant | In dienst | kleurstelling | Uit dienst | Naam | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | Vossloh | Groen grijs | ||||
| 500 1607 | Vossloh | 1 maart 2006 | Zwart | 7 december 2006 | Elena | |
| 500 1608 | Vossloh | 1 maart 2006 | Zwart | 7 december 2006 | Victoria |
Elektrische locomotieven
| Nummer | Fabrikant | In dienst | kleurstelling | Uit dienst | Naam | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 090 | Siemens | 28 augustus 2009 | Zwart | augustus 2011 | ||
| 189 091 | Siemens | november 2008 | Zwart | |||
| 189 092 | Siemens | zwart | ||||
| 189 097 | Siemens | zwart | ||||
| 189 098 | Siemens | zwart | ||||
| 189 099 | Siemens | zwart | Mike | |||
| 189 110 | Siemens | zwart | zonder logo | |||
| 189 200 | Siemens | oktober 2014 | Zwart | juli 2017 | ||
| 189 202 | Siemens | geel/grijs | ||||
| 189 203 | Siemens | mei 2014 | juli 2017 | In april 2009 ook gehuurd geweest. | ||
| 189 206 | Siemens | Sinds 20 beplakt met afbeelding Vincent van Gogh | ||||
| 189 208 | Siemens | zwart | ||||
| 189 210 | Siemens | zwart | ||||
| 189 212 | Siemens | zwart | Linked by Rail met stadsgezichten van Poznan en Rotterdam | |||
| 189 213 | Siemens | zwart | Linked by Rail met stadsgezichten van Poznan en Rotterdam | |||
| 189 285 | Siemens | |||||
| 189 286 | Siemens | |||||
| 189 992 / ES 64 F4-092 | Siemens | 2013 |
|
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|