Sjabloon:Navigatie Spoorlijn Nijmegen - Kleef: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Navigatie | titel = Spoorwegstations aan het Nederlandse gedeelte van de spoorlijn Nijmegen - Kleef ''<font color="gray"><small>(Cursief: toekomstig station e...') |
|||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
15,0: [[Nijmegen]] · | 15,0: [[Nijmegen]] · | ||
10,1: ''[['t Heilig Land]]'' · | 10,1: ''[['t Heilig Land]]'' · | ||
| − | 3, | + | 3,418: ''[[Groesbeek]]'' |
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
[[Categorie:Sjablonen voormalige spoorlijnen Nederland]] | [[Categorie:Sjablonen voormalige spoorlijnen Nederland]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Huidige versie van 15 nov 2023 om 11:53
| Spoorwegstations aan het Nederlandse gedeelte van de spoorlijn Nijmegen - Kleef (Cursief: toekomstig station en/of voormalig station)) |
|---|
|
15,0: Nijmegen · 10,1: 't Heilig Land · 3,418: Groesbeek |