Sjabloon:Navigatie spoorlijn Den Dolder - Baarn: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Navigatie | titel = Spoorwegstations aan de spoorlijn Den Dolder - Baarn ''<font color="gray"><small>(Cursief: toekomstig station en/of voormalig station))</...') |
|||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
7,5: [[Soestdijk]] · | 7,5: [[Soestdijk]] · | ||
10,5: ''[[Baarn Buurtstation]]'' · | 10,5: ''[[Baarn Buurtstation]]'' · | ||
| − | 10,737: [[Baarn]] | + | 10,737: [[Baarn]] |
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
[[Categorie:Sjablonen spoorwegen Nederland]] | [[Categorie:Sjablonen spoorwegen Nederland]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Huidige versie van 24 apr 2023 om 10:13
| Spoorwegstations aan de spoorlijn Den Dolder - Baarn (Cursief: toekomstig station en/of voormalig station)) |
|---|
|
0,0: Den Dolder · 2,4: De Paltz · 5,185: Soest Zuid · 6,117: Soest · 7,5: Soestdijk · 10,5: Baarn Buurtstation · 10,737: Baarn |