Sjabloon:Navigatie Rhijnspoorweg: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Navigatie | titel = Spoorwegstations aan de Rhijnspoorlijn ''<font color="gray"><small>(Cursief: toekomstig station en/of voormalig station))</small></font>'' |...') |
|||
| (9 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Navigatie | {{Navigatie | ||
| − | | titel = Spoorwegstations aan de [[Rhijnspoorlijn]] ''<font color="gray"><small>(Cursief: toekomstig station en/of voormalig station | + | | titel = Spoorwegstations aan de [[Rhijnspoorlijn]] ''<font color="gray"><small>(Cursief: toekomstig station en/of voormalig station)</small></font>'' |
| inhoud = | | inhoud = | ||
-4,4: [[Amsterdam Centraal]] · | -4,4: [[Amsterdam Centraal]] · | ||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
4,4: [[Duivendrecht]] · | 4,4: [[Duivendrecht]] · | ||
5,6: [[Amsterdam Arena]] (stadionhalte) · | 5,6: [[Amsterdam Arena]] (stadionhalte) · | ||
| − | 5,9: [[Amsterdam | + | 5,9: [[Amsterdam Bijlmer-Arena]] · |
7,6: [[Amsterdam Holendrecht]] · | 7,6: [[Amsterdam Holendrecht]] · | ||
10,1: [[Abcoude]] · | 10,1: [[Abcoude]] · | ||
| Regel 23: | Regel 23: | ||
40,5: ''[[Vechten]]'' · | 40,5: ''[[Vechten]]'' · | ||
42,1: [[Bunnik]] · | 42,1: [[Bunnik]] · | ||
| − | 46, | + | 46,940: [[Driebergen-Zeist]] · |
50,2: ''[[Driebergen-Austerlitz]]'' · | 50,2: ''[[Driebergen-Austerlitz]]'' · | ||
| − | + | 52,1: [[Maarn goederen]] · | |
| − | 54, | + | 52,873: ''[[Maarn]] <sup>1e station</sup>'' · |
| − | + | 54,1: [[Maarn]] <sup>2e station</sup> · | |
| + | 56,556: ''[[Maarsbergen]]'' · <!-- | ||
| + | 61.2: [[De Haar aansl.]] --> · | ||
62,7: ''[[Heuvelsche Steeg]]'' · | 62,7: ''[[Heuvelsche Steeg]]'' · | ||
| − | 68, | + | 68,366: [[Veenendaal-De Klomp]] · |
| − | 75, | + | 75,352: [[Ede-Wageningen]] · |
80: ''[[Buunderkamp]]'' · | 80: ''[[Buunderkamp]]'' · | ||
| − | + | 83,894: [[Wolfheze]] · | |
87,6: [[Oosterbeek]] · | 87,6: [[Oosterbeek]] · | ||
91,9: [[Arnhem Centraal]] · | 91,9: [[Arnhem Centraal]] · | ||
| Regel 41: | Regel 43: | ||
101,3: [[Duiven]] · | 101,3: [[Duiven]] · | ||
102,8: ''[[Groessen]]'' · | 102,8: ''[[Groessen]]'' · | ||
| − | 105,9: [[Zevenaar]] · | + | 105,9: [[Zevenaar]] · |
| − | 110,1: ''[[Babberich]]'' · | + | '''NL''': km 111,030 / '''D''': Km 72,513 = Rijksgrens · |
| − | 114,2: ''[[Elten]]'' | + | ''110,1'': ''[[Babberich]]''<sup>✶</sup> · |
| − | }} | + | ''114,2'': ''[[Elten]]''<sup>✶</sup> · |
| + | '''''NL''': km 116,836 / '''D''': Km 66,807 = Rijksgrens''<sup>✶</sup> · | ||
| + | <br /><sup>✶</sup><small> ''Periode tussen 1949 en 1963''</small> '' | ||
| + | }}<noinclude> | ||
| + | [[Categorie:Sjablonen spoorwegen Nederland]] | ||
| + | </noinclude> | ||
Huidige versie van 10 aug 2022 om 22:14
| Spoorwegstations aan de Rhijnspoorlijn (Cursief: toekomstig station en/of voormalig station) |
|---|
|
-4,4: Amsterdam Centraal ·
-0.5: Amsterdam Muiderpoort ·
0,0: Amsterdam Weesperpoort ·
1,5: Amsterdam Amstel ·
4,4: Duivendrecht ·
5,6: Amsterdam Arena (stadionhalte) ·
5,9: Amsterdam Bijlmer-Arena ·
7,6: Amsterdam Holendrecht ·
10,1: Abcoude ·
16,3: Vreeland ·
18,9: Nieuwersluis-Loenen ·
22,8: Breukelen ·
27,8: Maarssen ·
33,0: Utrecht Zuilen ·
34,9: Utrecht Centraal ·
37: Jeremiebrug ·
37: Utrecht Vaartsche Rijn ·
37,4: Houtenschepad ·
38,7: Meerveldscheweg ·
40,5: Vechten ·
42,1: Bunnik ·
46,940: Driebergen-Zeist ·
50,2: Driebergen-Austerlitz ·
52,1: Maarn goederen ·
52,873: Maarn 1e station ·
54,1: Maarn 2e station ·
56,556: Maarsbergen · ·
62,7: Heuvelsche Steeg ·
68,366: Veenendaal-De Klomp ·
75,352: Ede-Wageningen ·
80: Buunderkamp ·
83,894: Wolfheze ·
87,6: Oosterbeek ·
91,9: Arnhem Centraal ·
93,7: Arnhem Velperpoort ·
95,9: Fort Westervoort ·
96,9: Oostzijde Brug ·
98,0: Westervoort ·
101,3: Duiven ·
102,8: Groessen ·
105,9: Zevenaar ·
NL: km 111,030 / D: Km 72,513 = Rijksgrens ·
110,1: Babberich✶ ·
114,2: Elten✶ ·
NL: km 116,836 / D: Km 66,807 = Rijksgrens✶ ·
|