6400/6500 - Diesel locomotieven serie 6400/6500: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springenk (→Afleverdata) |
k (→Naamgeving) |
||
| Regel 16: | Regel 16: | ||
<tr><td>6415</td><td>Rens</td><td>14 december 1989</td><td>6452</td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>6415</td><td>Rens</td><td>14 december 1989</td><td>6452</td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>6416</td><td>Arie</td><td></td><td>6453</td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>6416</td><td>Arie</td><td></td><td>6453</td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>6417</td><td></td><td></td><td>6454</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>6417</td><td>Bob</td><td>4 oktober 1990</td><td>6454</td><td></td><td></td></tr> |
<tr><td>6418</td><td></td><td></td><td>6455</td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>6418</td><td></td><td></td><td>6455</td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>6419</td><td>Willem</td><td>21 juni 1990</td><td>6456</td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>6419</td><td>Willem</td><td>21 juni 1990</td><td>6456</td><td></td><td></td></tr> | ||
Versie van 24 dec 2010 14:57
Naamgeving
| Nummer | Naam | Datum naamgeving | Nummer | Naam | Datum naamgeving |
|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | Mijndert | 6439 | |||
| 6402 | Marinus | 6440 | |||
| 6404 | Johan | 6441 | |||
| 6406 | 6444 | ||||
| 6407 | 6445 | ||||
| 6409 | 6446 | ||||
| 6410 | 6447 | ||||
| 6411 | 6448 | ||||
| 6412 | 6449 | ||||
| 6413 | Foeke | 15 december 1989 | 6450 | ||
| 6414 | Sander | 6 december 1989 | 6451 | ||
| 6415 | Rens | 14 december 1989 | 6452 | ||
| 6416 | Arie | 6453 | |||
| 6417 | Bob | 4 oktober 1990 | 6454 | ||
| 6418 | 6455 | ||||
| 6419 | Willem | 21 juni 1990 | 6456 | ||
| 6420 | 6458 | ||||
| 6421 | 6459 | ||||
| 6422 | 6460 | ||||
| 6423 | 6462 | ||||
| 6424 | 6463 | ||||
| 6425 | 6464 | ||||
| 6426 | 6465 | ||||
| 6427 | 6472 | ||||
| 6428 | 6475 | ||||
| 6429 | 6481 | ||||
| 6430 | Jan Adrianus | 1 augustus 1990 | 6488 | ||
| 6431 | Antonius | 1 augustus 1990 | 6493 | ||
| 6432 | 6496 | ||||
| 6433 | 6501 | ||||
| 6434 | 6508 | ||||
| 6435 | 6512 | ||||
| 6436 | 6514 | ||||
| 6437 | 6516 | ||||
| 6438 |
Afleverdata
Locomotieven serie 6401 tot en met 6520
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | ||||||
| 6402 | ||||||
| 6403 | ||||||
| 6404 | ||||||
| 6405 | ||||||
| 6406 | ||||||
| 6407 | ||||||
| 6408 | ||||||
| 6409 | ||||||
| 6410 | ||||||
| 6411 | ||||||
| 6412 | ||||||
| 6413 | ||||||
| 6414 | ||||||
| 6415 | ||||||
| 6416 | ||||||
| 6417 | ||||||
| 6418 | ||||||
| 6419 | ||||||
| 6420 | ||||||
| 6421 | ||||||
| 6422 | ||||||
| 6423 | XX oktober 1989 | |||||
| 6424 | XX november 1989 | |||||
| 6425 | XX november 1989 | |||||
| 6426 | XX november 1989 | |||||
| 6427 | ||||||
| 6428 | 21 november 1989 | 30 november 1989 | ||||
| 6429 | 18 december 1989 | 11 januari 1990 | ||||
| 6430 | 27 december 1989 | 18 januari 1990 | ||||
| 6431 | 29 januari 1990 | 7 februari 1990 | ||||
| 6432 | 15 februari 1990 | 1 maart 1990 | ||||
| 6433 | 9 maart 1990 | 22 maart 1990 | ||||
| 6434 | 12 april 1990 | |||||
| 6435 | ||||||
| 6436 | 27 april 1990 | 10 mei 1990 | ||||
| 6437 | 14 mei 1990 | 31 mei 1990 | ||||
| 6438 | 1 juni 1990 | 14 juni 1990 | ||||
| 6439 | 15 juni 1990 | 28 juni 1990 | ||||
| 6440 | 29 juni 1990 | 12 juli 1990 | ||||
| 6441 | 13 juli 1990 | 9 augustus 1990 | ||||
| 6442 | 31 augustus 1990 | 12 september 1990 | ||||
| 6443 | ||||||
| 6444 | 25 september 1990 | 4 oktober 1990 | ||||
| 6445 | 12 oktober 1990 | 24 oktober 1990 | ||||
| 6446 | ||||||
| 6447 | ||||||
| 6448 | ||||||
| 6449 | ||||||
| 6450 | ||||||
| 6451 | ||||||
| 6452 | ||||||
| 6453 | ||||||
| 6454 | ||||||
| 6455 | ||||||
| 6456 | ||||||
| 6457 | ||||||
| 6458 | ||||||
| 6459 | ||||||
| 6460 | ||||||
| 6461 | ||||||
| 6462 | ||||||
| 6463 | ||||||
| 6464 | ||||||
| 6465 | ||||||
| 6466 | ||||||
| 6467 | ||||||
| 6468 | ||||||
| 6469 | ||||||
| 6470 | ||||||
| 6471 | ||||||
| 6472 | ||||||
| 6473 | ||||||
| 6474 | ||||||
| 6475 | ||||||
| 6476 | ||||||
| 6477 | ||||||
| 6478 | ||||||
| 6479 | ||||||
| 6480 | ||||||
| 6481 | ||||||
| 6482 | ||||||
| 6483 | ||||||
| 6484 | ||||||
| 6485 | ||||||
| 6486 | ||||||
| 6487 | ||||||
| 6488 | ||||||
| 6489 | ||||||
| 6490 | ||||||
| 6491 | ||||||
| 6492 | ||||||
| 6493 | ||||||
| 6494 | ||||||
| 6495 | ||||||
| 6496 | ||||||
| 6497 | ||||||
| 6498 | ||||||
| 6499 | ||||||
| 6500 | ||||||
| 6501 | ||||||
| 6502 | ||||||
| 6503 | ||||||
| 6504 | ||||||
| 6505 | ||||||
| 6506 | ||||||
| 6507 | ||||||
| 6508 | ||||||
| 6509 | ||||||
| 6510 | ||||||
| 6511 | ||||||
| 6512 | ||||||
| 6513 | ||||||
| 6514 | ||||||
| 6515 | ||||||
| 6516 | ||||||
| 6517 | ||||||
| 6518 | ||||||
| 6519 | ||||||
| 6520 |