W - Rijtuigen Plan W: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '== '''Afleverdata''' == ''' Rijtuigen serie Plan W 1 B 4101 tot en met B 4124 (B 50 84 21-30 401-7 tot en met B 50 84 21-30 428-0)''' <table border="1"> <tr><th>Numme...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
== '''Afleverdata''' == | == '''Afleverdata''' == | ||
| − | ''' Rijtuigen serie Plan | + | ''' Rijtuigen serie Plan W1 B 4101 tot en met B 4124 (B 50 84 21-30 401-7 tot en met B 50 84 21-30 428-0)''' |
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
<tr><th>Nummer</th><th>Aflevering</th><th>In dienst</th><th></th><th></th><th>Ter zijde</th><th>Sloop</th></tr> | <tr><th>Nummer</th><th>Aflevering</th><th>In dienst</th><th></th><th></th><th>Ter zijde</th><th>Sloop</th></tr> | ||
Versie van 27 okt 2010 15:40
Afleverdata
Rijtuigen serie Plan W1 B 4101 tot en met B 4124 (B 50 84 21-30 401-7 tot en met B 50 84 21-30 428-0)
| Nummer | Aflevering | In dienst | Ter zijde | Sloop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 4101 | ||||||
| B 4102 | ||||||
| B 4103 | ||||||
| B 4104 | ||||||
| B 4105 | ||||||
| B 4106 | ||||||
| B 4107 | ||||||
| B 4108 | ||||||
| B 4109 | ||||||
| B 4110 | ||||||
| B 4111 | ||||||
| B 4112 | ||||||
| B 4113 | ||||||
| B 4114 | ||||||
| B 4115 | ||||||
| B 4116 | ||||||
| B 4117 | ||||||
| B 4118 | ||||||
| B 4119 | ||||||
| B 4120 | ||||||
| B 4121 | ||||||
| B 4122 | ||||||
| B 4123 | ||||||
| B 4124 |