200/300 - Rangeer locomotieven serie 200/300: verschil tussen versies
| Regel 80: | Regel 80: | ||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
| − | <tr><th>Nummer</th><th>Aflevering</th><th>In dienst</th><th>In revisie</th><th>Uit revisie</th><th>In revisie</th><th>Uit revisie</th><th>In revisie</th><th>Uit revisie</th><th>In revisie</th><th>Uit revisie</th><th>In revisie</th><th>Uit revisie</th><th>Ter zijde</th><th>Sloop(rit)</th></tr> | + | <tr><th>Nummer</th><th>Aflevering</th><th>In dienst</th><th>In revisie</th><th>Uit revisie</th><th>In revisie</th><th>Uit revisie</th><th>In revisie</th><th>Uit revisie</th><th>In revisie</th><th>Uit revisie</th><th>In revisie (H4)</th><th>Uit revisie (H4)</th><th>Ter zijde</th><th>Sloop(rit)</th></tr> |
<tr><td>201</td><td></td><td>1934</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>201</td><td></td><td>1934</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>202</td><td></td><td>1934</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26 juli 1972</td><td></td></tr> | <tr><td>202</td><td></td><td>1934</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26 juli 1972</td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>203</td><td></td><td>1934</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 februari 1972</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>203</td><td></td><td>1934</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 februari 1972</td><td></td><td>30 november 1992</td><td></td><td></td><td></td></tr> |
<tr><td>204</td><td></td><td>1934</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (STAR)</td></tr> | <tr><td>204</td><td></td><td>1934</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (STAR)</td></tr> | ||
<tr><td>205</td><td></td><td>1934</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>205</td><td></td><td>1934</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| Regel 93: | Regel 93: | ||
<tr><td>211</td><td>1934</td><td>1934</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SDL)</td></tr> | <tr><td>211</td><td>1934</td><td>1934</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SDL)</td></tr> | ||
<tr><td>212</td><td></td><td>1934</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>212</td><td></td><td>1934</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>213</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15 februari 1971</td><td>22 maart 1971</td><td></td><td></td><td>1 februari 2006</td><td>n.v.t. (SEIN)</td></tr> | + | <tr><td>213</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15 februari 1971</td><td>22 maart 1971</td><td>24 oktober 1991</td><td>16 januari 1992</td><td>1 februari 2006</td><td>n.v.t. (SEIN)</td></tr> |
| − | <tr><td>214</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6 december 1971</td><td>12 januari 1972</td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SEIN)</td></tr> | + | <tr><td>214</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6 december 1971</td><td>12 januari 1972</td><td>15 april 1992</td><td>23 juli 1992</td><td></td><td>n.v.t. (SEIN)</td></tr> |
<tr><td>215</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>215</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>216</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>216</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>217</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>217</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>218</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20 december 1971</td><td>3 februari 1972</td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (VSM)</td></tr> | + | <tr><td>218</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20 december 1971</td><td>3 februari 1972</td><td>13 oktober 1992</td><td>28 december 1992</td><td></td><td>n.v.t. (VSM)</td></tr> |
| − | <tr><td>219</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19 februari 1971</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>219</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19 februari 1971</td><td>26 november 1991</td><td>6 februari 1992</td><td></td><td></td></tr> |
<tr><td>220</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>220</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>221</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>221</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| Regel 134: | Regel 134: | ||
<tr><td>252</td><td>1935</td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SDL)</td></tr> | <tr><td>252</td><td>1935</td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SDL)</td></tr> | ||
<tr><td>253</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>253</td><td></td><td>1935</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>254</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2 juni 1971</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>254</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2 juni 1971</td><td>30 juni 1992</td><td>1 september 1992</td><td></td><td></td><td></td></tr> |
<tr><td>255</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 februari 2006</td><td>XX juli 2006</td></tr> | <tr><td>255</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 februari 2006</td><td>XX juli 2006</td></tr> | ||
| − | <tr><td>256</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24 maart 1971</td><td>19 april 1971</td><td></td><td></td><td></td><td>5 februari 2003</td></tr> | + | <tr><td>256</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24 maart 1971</td><td>19 april 1971</td><td>23 januari 1992</td><td>20 maart 1992</td><td></td><td>5 februari 2003</td></tr> |
<tr><td>257</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30 augustus 2006</td><td>XX oktober 2006</td></tr> | <tr><td>257</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30 augustus 2006</td><td>XX oktober 2006</td></tr> | ||
<tr><td>258</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>258</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| Regel 143: | Regel 143: | ||
<tr><td>261</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>261</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>262</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28 juni 1971</td><td>24 augustus 1971</td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SGB)</td></tr> | <tr><td>262</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28 juni 1971</td><td>24 augustus 1971</td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SGB)</td></tr> | ||
| − | <tr><td>263</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16 augustus 1971</td><td></td><td></td><td></td><td>31 december 2004</td><td>28 januari 2006</td></tr> | + | <tr><td>263</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16 augustus 1971</td><td></td><td>13 april 1992</td><td>30 juni 1992</td><td>31 december 2004</td><td>28 januari 2006</td></tr> |
| − | <tr><td>264</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25 augustus 1971</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SGB)</td></tr> | + | <tr><td>264</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25 augustus 1971</td><td></td><td>10 augustus 1992</td><td>4 december 1992</td><td></td><td>n.v.t. (SGB)</td></tr> |
<tr><td>265</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (VSM)</td></tr> | <tr><td>265</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (VSM)</td></tr> | ||
<tr><td>266</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>266</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| Regel 158: | Regel 158: | ||
<tr><td>276</td><td>1936</td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SDL)</td></tr> | <tr><td>276</td><td>1936</td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SDL)</td></tr> | ||
<tr><td>277</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21 april 1972</td><td></td></tr> | <tr><td>277</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21 april 1972</td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>278</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3 mei 1971</td><td>24 juni 1971</td><td></td><td></td><td></td><td>5 februari 2003</td></tr> | + | <tr><td>278</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3 mei 1971</td><td>24 juni 1971</td><td>18 oktober 1991</td><td>10 januari 1992</td><td></td><td>5 februari 2003</td></tr> |
<tr><td>279</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22 augustus 2004</td></tr> | <tr><td>279</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22 augustus 2004</td></tr> | ||
<tr><td>280</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>280</td><td></td><td>1936</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| Regel 178: | Regel 178: | ||
<tr><td>296</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 februari 2006</td><td>XX juli 2006</td></tr> | <tr><td>296</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 februari 2006</td><td>XX juli 2006</td></tr> | ||
<tr><td>297</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>297</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>298</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25 februari 1971</td><td>1 april 1971</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>298</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25 februari 1971</td><td>1 april 1971</td><td>5 maart 1992</td><td>15 mei 1992</td><td></td><td></td></tr> |
<tr><td>299</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SEIN)</td></tr> | <tr><td>299</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SEIN)</td></tr> | ||
<tr><td>300</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SEIN)</td></tr> | <tr><td>300</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SEIN)</td></tr> | ||
<tr><td>301</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SHD)</td></tr> | <tr><td>301</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SHD)</td></tr> | ||
<tr><td>302</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>302</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>303</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29 juli 1971</td><td>3 september 1971</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>303</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29 juli 1971</td><td>3 september 1971</td><td>27 juli 1992</td><td>17 september 1992</td><td></td><td></td></tr> |
<tr><td>304</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>304</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>305</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5 februari 2003</td></tr> | <tr><td>305</td><td></td><td>1938</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5 februari 2003</td></tr> | ||
| Regel 210: | Regel 210: | ||
<tr><td>328</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>328</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>329</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>329</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>330</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25 maart 1971</td><td>28 april 1971</td><td></td><td></td><td></td><td>17 april 2003</td></tr> | + | <tr><td>330</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25 maart 1971</td><td>28 april 1971</td><td>12 februari 1992</td><td>6 april 1992</td><td></td><td>17 april 2003</td></tr> |
<tr><td>331</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22 september 1972</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>331</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22 september 1972</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>332</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21 maart 1972</td><td>27 april 1972</td><td></td><td></td><td>1 februari 2006</td><td>XX juli 2007</td></tr> | <tr><td>332</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21 maart 1972</td><td>27 april 1972</td><td></td><td></td><td>1 februari 2006</td><td>XX juli 2007</td></tr> | ||
| Regel 219: | Regel 219: | ||
<tr><td>337</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18 februari 2004</td></tr> | <tr><td>337</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18 februari 2004</td></tr> | ||
<tr><td>338</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22 augustus 2006</td><td>XX mei 2007</td></tr> | <tr><td>338</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22 augustus 2006</td><td>XX mei 2007</td></tr> | ||
| − | <tr><td>339</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7 oktober 1971</td><td></td><td></td><td></td><td>1 februari 2006</td><td>XX juli 2006</td></tr> | + | <tr><td>339</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7 oktober 1971</td><td></td><td>1 september 1992</td><td>22 oktober 1992</td><td>1 februari 2006</td><td>XX juli 2006</td></tr> |
<tr><td>340</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 februari 2006</td><td>XX mei 2007</td></tr> | <tr><td>340</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 februari 2006</td><td>XX mei 2007</td></tr> | ||
<tr><td>341</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21 februari 1972</td><td>28 maart 1972</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>341</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21 februari 1972</td><td>28 maart 1972</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>342</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3 februari 1971</td><td>2 maart 1971</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>342</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3 februari 1971</td><td>2 maart 1971</td><td>4 december 1991</td><td>7 februari 1992</td><td></td><td></td></tr> |
<tr><td>343</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17 december 1970</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>343</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17 december 1970</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>344</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>344</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| Regel 232: | Regel 232: | ||
<tr><td>350</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SEIN)</td></tr> | <tr><td>350</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SEIN)</td></tr> | ||
<tr><td>351</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14 april 1972</td><td>8 juni 1972</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>351</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14 april 1972</td><td>8 juni 1972</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>352</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7 april 1971</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>352</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7 april 1971</td><td>18 maart 1992</td><td>5 juni 1992</td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>353</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4 maart 1972</td><td>14 april 1972</td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (STAR)</td></tr> | + | <tr><td>353</td><td></td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4 maart 1972</td><td>14 april 1972</td><td>28 december 1992</td><td></td><td></td><td>n.v.t. (STAR)</td></tr> |
<tr><td>354</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6 juli 1972</td><td></td></tr> | <tr><td>354</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6 juli 1972</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>355</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>355</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>356</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>356</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>357</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20 januari 1972</td><td>21 februari 1972</td><td></td><td></td><td>1 februari 2007</td><td>n.v.t.</td></tr> | + | <tr><td>357</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20 januari 1972</td><td>21 februari 1972</td><td>28 september 1992</td><td>19 november 1992</td><td>1 februari 2007</td><td>n.v.t.</td></tr> |
<tr><td>358</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>358</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>359</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11 december 1970</td><td>21 januari 1971</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>359</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11 december 1970</td><td>21 januari 1971</td><td>20 december 1991</td><td>25 maart 1992</td><td></td><td></td></tr> |
<tr><td>360</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15 mei 1972</td><td>21 juni 1972</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>360</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15 mei 1972</td><td>21 juni 1972</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>361</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SGB)</td></tr> | <tr><td>361</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SGB)</td></tr> | ||
| Regel 249: | Regel 249: | ||
<tr><td>367</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>367</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>368</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (MBS)</td></tr> | <tr><td>368</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (MBS)</td></tr> | ||
| − | <tr><td>369</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21 december 1971</td><td></td><td></td><td></td><td>n.v.t. (SEIN)</td></tr> | + | <tr><td>369</td><td></td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21 december 1971</td><td>25 juni 1992</td><td>20 augustus 1992</td><td></td><td>n.v.t. (SEIN)</td></tr> |
</table> | </table> | ||
