Sjabloon:Navigatie Maaslijn: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Navigatie | titel = Spoorwegstations aan de Maaslijn ''<font color="gray"><small>(Cursief: voormalig station)</small></font>'' | inhoud = 17,0: Nijmegen...') |
|||
| (3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
| inhoud = | | inhoud = | ||
17,0: [[Nijmegen]] · | 17,0: [[Nijmegen]] · | ||
| − | 19, | + | 19,276: [[Nijmegen Heyendaal]] · |
| − | 26, | + | 26,348: [[Mook-Molenhoek]] · |
| − | 27, | + | 27,7: ''[[Heumen]]'' · |
| − | 28, | + | 28,1: ''[[Linden-Katwijk]]'' · |
| − | 31, | + | 31,25: [[Cuijk]] · |
| − | 35, | + | 35,87: ''[[Beugen|Kruispunt Beugen (Hoog)]]'' · |
| − | + | 38,9: ''[[Beugen-Rijkevoort]]'' · | |
| − | 41, | + | 41,49: [[Boxmeer]] · |
| − | 44, | + | 44,415: ''[[Sambeek]]'' · |
45,3: ''[[Vortum]]'' · | 45,3: ''[[Vortum]]'' · | ||
| − | 48, | + | 48,54: [[Vierlingsbeek]] · |
| − | 50, | + | 50,65: ''[[Maashees-Smakt]]'' · |
| − | 55, | + | 55,925: [[Venray]] · |
| − | + | 58,5: ''[[Oirlo-Castenraij]]'' · | |
| − | 62, | + | 62,53: ''[[Meerlo-Tienray]]'' · |
| − | 68, | + | 68,946: ''[[Lottum]]'' · |
| − | + | 70,7: ''[[Grubbenvorst]]'' · | |
| − | 76, | + | 76,586: [[Blerick]] · |
78,0: [[Venlo]] | 78,0: [[Venlo]] | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
[[Categorie:Sjablonen spoorwegen Nederland]] | [[Categorie:Sjablonen spoorwegen Nederland]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Huidige versie van 17 nov 2025 om 10:53
| Spoorwegstations aan de Maaslijn (Cursief: voormalig station) |
|---|
|
17,0: Nijmegen · 19,276: Nijmegen Heyendaal · 26,348: Mook-Molenhoek · 27,7: Heumen · 28,1: Linden-Katwijk · 31,25: Cuijk · 35,87: Kruispunt Beugen (Hoog) · 38,9: Beugen-Rijkevoort · 41,49: Boxmeer · 44,415: Sambeek · 45,3: Vortum · 48,54: Vierlingsbeek · 50,65: Maashees-Smakt · 55,925: Venray · 58,5: Oirlo-Castenraij · 62,53: Meerlo-Tienray · 68,946: Lottum · 70,7: Grubbenvorst · 76,586: Blerick · 78,0: Venlo |