Sjabloon:Navigatie Spoorlijn Utrecht - Rotterdam: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Kilometrering.) |
|||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="float:right;"{{!}}Utrecht Centraal - Rotterdam Centraal (Sinds 1953): | ! style="float:right;"{{!}}Utrecht Centraal - Rotterdam Centraal (Sinds 1953): | ||
| − | {{!}} 0,0: [[Utrecht Centraal]] · 3, | + | {{!}} 0,0: [[Utrecht Centraal]] · 3,239: [[Utrecht Leidsche Rijn]] · 4,8: [[Utrecht Terwijde]] · 7,1: [[Vleuten]] · 11,8: ''[[Harmelen]]'' · 15,8: [[Woerden]] · 21,1: ''[[Oudewater]]'' · 25,1: ''[[Hekendorp]]'' · 29,6: [[Gouda Goverwelle]] · 32,1: [[Gouda]] · 37,0: ''[[Moordrecht]]'' · km: 39,8: Nieuwerkerk aansluiting omlegging Rtng · 41,2: [[Nieuwerkerk aan den IJssel]] · 43,8: [[Capelle Schollevaar]] · 45,9: [[Rotterdam Alexander]] · km: 48,7: Rotterdam Noord goederen aansluiting omlegging Nwka · 55,0: [[Rotterdam Noord]] · 60,0: [[Rotterdam Centraal]] |
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="float:right;"{{!}}Utrecht Centraal - Rotterdam Maas (Tot 1953): | ! style="float:right;"{{!}}Utrecht Centraal - Rotterdam Maas (Tot 1953): | ||
| − | {{!}} 0,0: [[Utrecht Centraal]] · 3, | + | {{!}} 0,0: [[Utrecht Centraal]] · 3,239: [[Utrecht Leidsche Rijn]] · 4,8: [[Utrecht Terwijde]] · 7,1: [[Vleuten]] · 11,8: ''[[Harmelen]]'' · 15,8: [[Woerden]] · 21,1: ''[[Oudewater]]'' · 25,1: ''[[Hekendorp]]'' · 29,6: [[Gouda Goverwelle]] · 32,1: [[Gouda]] · 37,0: ''[[Moordrecht]]'' · km: 39,8: Nieuwerkerk aansluiting omlegging Rtng · 41,2: ''[[Nieuwerkerk]]'' · 43,1: ''[[Ouderkerk]]'' · 45,3: ''[[Capelle aan den IJssel]]'' · 48,4: ''[[Kralingsche Veer]]'' · 51,8: ''[[Rotterdam Boerengat]]'' · 52,3: ''[[Rotterdam Maas]]'' |
{{!}}} | {{!}}} | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
[[Categorie:Sjablonen spoorwegen Nederland]] | [[Categorie:Sjablonen spoorwegen Nederland]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Huidige versie van 19 jul 2025 om 07:45
| Spoorwegstations aan de spoorlijn Utrecht Centraal - Rotterdam Centraal (Cursief: voormalig station) | ||||
|---|---|---|---|---|
|