Sjabloon:Navigatie Staatslijn F (Roosendaal - Vlissingen): verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Navigatie | titel = Spoorwegstations aan de spoorlijn Roosendaal - Vlissingen ''<font color="gray"><small>(Cursief: voo...') |
|||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
0,0: [[Roosendaal]] · | 0,0: [[Roosendaal]] · | ||
6,6: ''[[Wouw]]'' · | 6,6: ''[[Wouw]]'' · | ||
| − | 12, | + | 12,525: [[Bergen op Zoom]] · |
22,0: ''[[Woensdrecht]]'' · | 22,0: ''[[Woensdrecht]]'' · | ||
28,1: [[Rilland-Bath]] · | 28,1: [[Rilland-Bath]] · | ||
| − | 31, | + | 31,477: [[Krabbendijke]] · |
35,0: ''[[Oostdijk]]'' · | 35,0: ''[[Oostdijk]]'' · | ||
| − | 38, | + | 38,120: [[Kruiningen-Yerseke]] · |
40,3: ''[[Vlake]]'' · | 40,3: ''[[Vlake]]'' · | ||
| − | 44, | + | 44,064: [[Kapelle-Biezelinge]] · |
| − | 49, | + | 49,184: [[Goes]] · |
54,3: ''[['s-Heer Arendskerke]]'' · | 54,3: ''[['s-Heer Arendskerke]]'' · | ||
62,0: ''[[Lewedorp]]'' · | 62,0: ''[[Lewedorp]]'' · | ||
Huidige versie van 27 aug 2022 om 16:45
| Spoorwegstations aan de spoorlijn Roosendaal - Vlissingen (Cursief: voormalig station) |
|---|
|
0,0: Roosendaal · 6,6: Wouw · 12,525: Bergen op Zoom · 22,0: Woensdrecht · 28,1: Rilland-Bath · 31,477: Krabbendijke · 35,0: Oostdijk · 38,120: Kruiningen-Yerseke · 40,3: Vlake · 44,064: Kapelle-Biezelinge · 49,184: Goes · 54,3: 's-Heer Arendskerke · 62,0: Lewedorp · 64,5: Arnemuiden · 68,3: Middelburg · 72,0: Vlissingen Souburg · 73,7: Vlissingen Stad · 74,4: Vlissingen |