1000 - Elektrische locomotieven serie 1000: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | = '''Geschiedenis''' = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = '''Technische gegevens''' = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = '''Uitvoering''' = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = '''Inzet''' = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = '''Revisie''' = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = '''Bijzondere uitvoeringen''' = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = '''Wijzigingen''' = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = '''Vernummeringen''' = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = '''Schadegevallen''' = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = '''Afvoer''' = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
= '''Afleverdata''' = | = '''Afleverdata''' = | ||
| Regel 10: | Regel 55: | ||
<tr><td>1005</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19 april 1982</td><td>27 oktober 1982</td></tr> | <tr><td>1005</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19 april 1982</td><td>27 oktober 1982</td></tr> | ||
<tr><td>1006</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX XX 1961</td><td>XX XX 1961</td></tr> | <tr><td>1006</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX XX 1961</td><td>XX XX 1961</td></tr> | ||
| − | <tr><td>1007</td><td></td><td></td><td>25 oktober 1971</td><td></td><td>19 april 1982</td><td>27 september 1982</td></tr> | + | <tr><td>1007</td><td></td><td></td><td>25 oktober 1971</td><td>24 december 1971</td><td>19 april 1982</td><td>27 september 1982</td></tr> |
<tr><td>1008</td><td></td><td></td><td>4 december 1970</td><td>10 februari 1971</td><td>9 oktober 1981</td><td>6 september 1982</td></tr> | <tr><td>1008</td><td></td><td></td><td>4 december 1970</td><td>10 februari 1971</td><td>9 oktober 1981</td><td>6 september 1982</td></tr> | ||
<tr><td>1009</td><td></td><td></td><td>27 april 1971</td><td>8 juli 1971</td><td>19 april 1982</td><td>27 september 1982</td></tr> | <tr><td>1009</td><td></td><td></td><td>27 april 1971</td><td>8 juli 1971</td><td>19 april 1982</td><td>27 september 1982</td></tr> | ||
Versie van 1 okt 2011 11:36
Inhoud
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Vernummeringen
Schadegevallen
Afvoer
Afleverdata
Locomotieven serie 1001 tot en met 1010
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 19 april 1982 | 9 december 1982 | ||||
| 1002 | 13 maart 1975 | 1 september 1975 | ||||
| 1003 | 19 april 1982 | 6 september 1982 | ||||
| 1004 | 9 oktober 1981 | 27 oktober 1982 | ||||
| 1005 | 19 april 1982 | 27 oktober 1982 | ||||
| 1006 | XX XX 1961 | XX XX 1961 | ||||
| 1007 | 25 oktober 1971 | 24 december 1971 | 19 april 1982 | 27 september 1982 | ||
| 1008 | 4 december 1970 | 10 februari 1971 | 9 oktober 1981 | 6 september 1982 | ||
| 1009 | 27 april 1971 | 8 juli 1971 | 19 april 1982 | 27 september 1982 | ||
| 1010 | 19 april 1982 | n.v.t. (Stibans / NSM) |