DE - Treinstellen DE (Blauwe Engel): verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 18: | Regel 18: | ||
<tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16 maart 1984</td></tr> | <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16 maart 1984</td></tr> | ||
<tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4 oktober 1982</td></tr> |
<tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30 januari 1984</td><td>24 oktober 1984</td></tr> | <tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30 januari 1984</td><td>24 oktober 1984</td></tr> | ||
| Regel 33: | Regel 33: | ||
<tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX maart 1980</td><td></td></tr> |
<tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| Regel 75: | Regel 75: | ||
<tr><td>87</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>BDk: XX juli 1980</td></tr> | <tr><td>87</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>BDk: XX juli 1980</td></tr> | ||
<tr><td>88</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX XX 1984</td><td></td></tr> | <tr><td>88</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX XX 1984</td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>89</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>89</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX mei 1983</td><td></td></tr> |
<tr><td>90</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24 januari 1984</td></tr> | <tr><td>90</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24 januari 1984</td></tr> | ||
<tr><td>91</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>91</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| Regel 91: | Regel 91: | ||
<tr><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>104</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>104</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX mei 1985</td><td></td></tr> |
<tr><td>106</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>106</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Versie van 15 jan 2011 16:40
Inzet
Vanaf 16 december 1988 zijn de 178 en 179 in dienst gesteld op het baanvak Maastricht - Aken. Zij verdrijven hiermee de accu motorrijtuigen Baureihe 515.
Afleverdata DE-I
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 juni 1985 | 27 december 1985 | ||||
| 22 | 18 juni 1985 | 2 januari 1986 | ||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | 28 mei 1985 | 8 januari 1986 | ||||
| 26 | XX XX 1983 | 16 maart 1984 | ||||
| 27 | 6 december 1979 | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | 16 maart 1984 | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | 4 oktober 1982 | |||||
| 32 | ||||||
| 33 | 30 januari 1984 | 24 oktober 1984 | ||||
| 34 | 18 juni 1985 | 12 februari 1986 | ||||
| 35 | ||||||
| 36 | 29 mei 1985 | 10 januari 1986 | ||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 23 mei 1985 | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | XX maart 1980 | |||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | 16 maart 1984 | |||||
| 50 |
Afleverdata DE-II
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | 31 mei 1985 | 7 februari 1986 | ||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | XX XX 1984 | BDk: 9 augustus 1985 | ||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | 24 oktober 1984 | |||||
| 79 | ABk: XX mei 1980 | |||||
| 80 | XX februari 1985 | ABk: 10 juli 1985; BDk: 7 juli 1985 | ||||
| 81 | 3 juni 1985 | ABk: 15 januari 1986; BDk: 9 december 1985 | ||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ABk: XX juli 1980; BDk: XX mei 1981 | |||||
| 85 | 6 juni 1985 | ABk: 10 februari 1986; BDk 21 januari 1986 | ||||
| 86 | ||||||
| 87 | BDk: XX juli 1980 | |||||
| 88 | XX XX 1984 | |||||
| 89 | XX mei 1983 | |||||
| 90 | 24 januari 1984 | |||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | 1 juni 1985 | 23 april 1986 | ||||
| 94 | ||||||
| 95 | 8 juni 1985 | 30 april 1986 | ||||
| 96 | 6 juni 1985 | 11 februari 1986 | ||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
| 101 | 24 oktober 1984 | |||||
| 102 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104 | ||||||
| 105 | XX mei 1985 | |||||
| 106 |