U - Treinstellen Plan U
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springenInhoud volgt spoedig
Vernummering
Na de revisie in 2001/2002 kregen de stellen die ATB-NG ingebouwd kregen nieuwe nummers om een duidelijk onderscheid te houden.
| Stel | Vernummerd | Nieuw nummer |
|---|---|---|
| 122 | oktober 2001 | 193 |
| 130 | november 2001 | 194 |
| 135 | februari 2002 | 192 |
| 137 | januari 2002 | 191 |
| 141 | januari 2002 | 195 |
Afleverdata
| Nummer | Aflevering | In Dienst | Terzijde | Transport naar sloper | Sloop | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 14 september 1960 | 1 juni 1997 | 31 mei 2001 | juni 2001 | ||
| 112 | 23 september 1960 | 31 mei 2002 | 15 november 2001 | 19 november 2004 | ||
| 113 | 30 september 1960 | 1 juli 2002 | Eigendom Stichting Historisch Dieselmaterieel | |||
| 114 | 20 oktober 1960 | 1 juli 2002 | Eigendom Nederlands Spoorweg Museum | |||
| 115 | 11 november 1960 | 1 juli 2002 | Eigendom Stichting DE-III | |||
| 116 | 28 augustus 1961 | 14 december 2003 | Opgeslagen in Amersfoort | |||
| 117 | 2 september 1961 | 14 december 2003 | Opgeslagen in Amersfoort | |||
| 118 | 15 september 1961 | 4 november 2002 | december 2005 | |||
| 119 | 21 september 1961 | 12 december 2003 | ||||
| 120 | 28 september 1961 | 13 januari 1997 | 8 maart 2010 | maart 2001 | ||
| 121 | 21 oktober 1961 | 14 december 2003 | Eigendom Stichting Historisch Dieselmaterieel | |||
| 123 | 25 november 1961 | 1 september 1997 | 31 mei 2001 | juni 2001 | Na schade 19 november 1982 hersteld met sprinterramen | |
| 124 | 20 december 1961 | 13 januari 1998 | 23 juni 1999 | juni 1999 | ||
| 125 | 22 december 1961 | 14 december 2003 | Per 11 mei 2007 geleverd aan BKRS Slowakije | |||
| 126 | 11 mei 1962 | 15 oktober 2003 | ||||
| 127 | 11 mei 1962 | 24 mei 1998 | 7 maart 2001 | maart 2001 | ||
| 128 | 24 mei 1962 | 21 september 2001 | 15 november 2004 | december 2004 | ||
| 129 | 25 mei 1962 | 19 juni 1998 | december 2005 | Stator per 19 mei 1999,ter plekke gesloopt | ||
| 131 | 8 juni 1962 | 14 januari 1998 | 13 juni 2001 | juli 2001 | ||
| 132 | 19 juni 1962 | 15 april 1997 | 6 juli 1999 | juli 1999 | Oefenobject Vliegbasis Gilze-Rijen na schade 1997 | |
| 133 | 29 juni 1962 | 29 mei 2000 | 20 maart 2001 | maart 2001 | Na schade 19 september 1997 met ABk 144 in dienst | |
| 134 | 22 decenber 1962 | 14 oktober 2003 | ||||
| 136 | 8 februari 1963 | 13 januari 1998 | 21 september 2001 | september 2001 | ||
| 138 | 9 februari 1963 | 8 april 1999 | 12 november 1999 | november 1999 | ||
| 139 | 29 maart 1963 | 24 mei 1998 | 31 mei 2001 | juni 2001 | ||
| 140 | 24 mei 1963 | 29 juni 1998 | 14 juni 2001 | juli 2001 | ||
| 142 | 2 juli 1963 | 18 januari 2002 | 22 november 2011 | december 2004 | ||
| 143 | 5 juli 1963 | 12 april 1991 | 12 april 1991 | Botsschade Grubbenvorst 12 april 1991,ter plekke gesloopt | ||
| 144 | 5 juli 1963 | 31 juli 1997 | 16 juni 1999 | juli 1999 | ||
| 145 | 9 augustus 1963 | 14 mei 1998 | 26 oktober 1999 | november 1999 | ||
| 146 | 17 augustus 1963 | 13 januari 1998 | 3 februari 2001 | februari 2001 | ||
| 147 | 21 september 1963 | 4 november 2003 | ABk geen automatische koppeling | |||
| 148 | 4 september 1963 | 26 mei 1998 | 27 januari 2001 | februari 2001 | ||
| 149 | 10 oktober 1963 | 30 mei 1998 | 6 maart 2001 | maart 2001 | ||
| 150 | 2 november 1963 | 14 december 2003 | ||||
| 151 | 28 november 1963 | 4 november 2003 | ||||
| 152 | 26 december 1963 | 24 juli 2001 | 22 november 2004 | november 2004 | ||
| 191 | 22 februari 1963 | 14 december 2003 | Opgeslagen in Amersfoort | |||
| 192 | 24 januari 1963 | 14 december 2003 | ABk geen automatische koppeling | |||
| 193 | 15 november 1961 | 14 december 2003 | Per 11 mei 2007 geleverd aan BKRS Slowakije | |||
| 194 | 25 mei 1962 | 19 december 2003 | ||||
| 195 | 25 juni 1963 | 14 december 2003 | Opgeslagen in Amersfoort |
Revisiedata
| Stel | Revisie 1 binnen | Afgeleverd | Revisie 2 binnen | Afgeleverd | Revisie 3 binnen | Afgeleverd | Revisie 4 binnen | Afgeleverd | Revisie 5 binnen | Afgeleverd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 16 februari 1993 | 18 mei 2003 | ||||||||
| 112 | 23 december 1992 | 17 februari 1993 | 10 december 1999 | 17 december 1999 | ||||||
| 113 | 16 november 1993 | 1 april 1994 | ||||||||
| 114 | 24 januari 1994 | 30 juni 1994 | 2 maart 2001 | 8 maart 2001 | ||||||
| 115 | 7 juni 2001 | 19 juni 2001 | ||||||||
| 116 | 20 juli 1994 | 20 november 1994 | 26 juni 1998 | 6 juli 1998 | 25 november 2001 | 29 maart 2002 | ||||
| 117 | 5 september 1994 | 6 december 1994 | 10 juli 1998 | 17 juli 1998 | 17 augustus 2000 | 6 november 2000 | 3 januari 2002 | 14 juni 2002 | ||
| 118 | 21 november 1994 | 20 januari 1995 | 18 augustus 1998 | 27 augustus 1998 | 3 november 2001 | |||||
| 119 | 28 december 1994 | 22 maart 1995 | 4 september 1998 | 17 augustus 2000 | 25 oktober 2000 | |||||
| 120 | ||||||||||
| 121 | 24 maart 1995 | 27 juni 1995 | 12 juni 1999 | 18 juni 1999 | 14 februari 2002 | 13 augustus 2002 | ||||
| 123 | 10 oktober 1995 | 26 oktober 1995 | ||||||||
| 124 | 26 januari 1996 | 2 februari 1996 | ||||||||
| 125 | 20 september 1993 | 6 januari 1994 | 12 oktober 2000 | 20 oktober 2000 | 9 april 2002 | 21 oktober 2002 | ||||
| 126 | 5 januari 1993 | 26 maart 1993 | 28 januari 2000 | 4 februari 2000 | 15 november 2002 | 26 april 2002 | ||||
| 127 | 28 mei 1996 | 4 juni 1996 | ||||||||
| 128 | 24 september 1992 | 29 december 1992 | 17 september 1999 | 24 september 1999 | 1 mei 2002 | |||||
| 129 | 3 mei 1996 | 10 mei 1996 | ||||||||
| 131 | 22 maart 1996 | 28 maart 1996 | ||||||||
| 132 | 17 maart 1997 | 24 maart 1997 | ||||||||
| 133 | 12 september 1997 | 19 september 1997 | ||||||||
| 134 | 12 oktober 2001 | 19 december 2001 | ||||||||
| 136 | 1 maart 1996 | 11 maart 1996 | ||||||||
| 138 | 12 augustus 1996 | 20 augustus 1998 | ||||||||
| 139 | ||||||||||
| 140 | ||||||||||
| 142 | 19 juni 1992 | 24 september 1992 | 18 juni 1999 | 25 juni 1999 | ||||||
| 143 | ||||||||||
| 144 | 7 mei 1993 | 29 oktober 1993 | ||||||||
| 145 | 12 augustus 1991 | 22 oktober 1991 | ||||||||
| 146 | 22 maart 1991 | 16 juli 1991 | ||||||||
| 147 | 8 april 1993 | 5 augustus 1993 | 3 oktober 2000 | 6 oktober 2000 | 13 maart 2002 | 6 september 2002 | ||||
| 148 | 18 november 1991 | 12 februari 1993 | ||||||||
| 149 | 30 november 1995 | 18 december 1995 | ||||||||
| 150 | 7 januari 1992 | 25 maart 1992 | 22 juli 1998 | 31 juli 1998 | 3 december 2001 | 22 mei 2002 | ||||
| 151 | 25 maart 1992 | 26 juni 1992 | 11 september 1998 | 22 september 1998 | 25 januari 2002 | 8 juli 2002 | ||||
| 152 | 20 juli 1998 | 28 juli 1998 | ||||||||
| 191 | 6 januari 1998 | 13 januari 1998 | 17 november 2000 | 17 december 2001 | ||||||
| 192 | 28 mei 1997 | 6 juni 1997 | 29 december 2000 | 29 januari 2002 | ||||||
| 193 | 2 november 1990 | 14 februari 1991 | 13 oktober 1997 | 21 oktober 1997 | 2 februari 2001 | 29 januari 2002 | ||||
| 194 | 12 december 1997 | 19 december 1997 | 19 maart 2001 | 15 maart 2002 | ||||||
| 195 | 18 februari 1992 | 12 mei 1992 | 27 augustus 1998 | 4 september 1998 | 3 oktober 2001 | 15 maart 2002 |
Conservering
Een beperkt aantal stellen zijn geconserveerd. Hieronder vielen voor een deel de stellen die geleverd zouden worden BKRS Slowakije. Alle stellen uitgezonderd de 147 zijn in Arnhem geconserveerd. De 147 is naar Hengelo gegaan voor conservering.
| Stel | Binnengenomen | Afgeleverd |
|---|---|---|
| 116 | 7 april 2004 | 13 april 2004 |
| 117 | 21 maart 2004 | 26 maart 2004 |
| 119 | 11 maart 2004 | 19 maart 2004 |
| 121 | ||
| 125 | 24 maart 2004 | 29 maart 2004 |
| 126 | 26 maart 2004 | 31 maart 2004 |
| 134 | 29 maart 2004 | 2 april 2004 |
| 147 | 24 februari 2004 | 5 april 2004 |
| 150 | 3 maart 2004 | 8 maart 2004 |
| 151 | 23 februari 2004 | 26 februari 2004 |
| 191 | 15 maart 2004 | 24 maart 2004 |
| 192 | 4 maart 2004 | 22 maart 2004 |
| 193 | 25 maart 2004 | 4 maart 2004 |
| 194 | 19 maart 2004 | 24 maart 2004 |
| 195 | 15 maart 2004 | 7 april 2004 |